top of page
2026 TARGETS: Text and Email Budgets by District
DISTRICT | TEXT COST x2 | EMAIL COST x2 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
AZ-01 | $4,196.48 | $930.46 | $5,126.94 | |
AZ-02 | $1,780.08 | $437.86 | $2,217.94 | |
AZ-06 | $4,001.92 | $939.04 | $4,940.96 | |
AZ-08 | $3,632.72 | $919.14 | $4,551.86 | |
CA-13 | $3,214.32 | $604.52 | $4,133.46 | |
CA-22 | $3,251.36 | $555.96 | $3,807.32 | |
CA-48 | $4,873.68 | $807.20 | $5,680.88 | |
CO-03 | $2,128.24 | $386.90 | $2,515.14 | |
CO-04 | $1,704.56 | $328.76 | $2,033.32 | |
CO-05 | $2,264.32 | $445.56 | $2,709.88 | |
CO-08 | $2,973.04 | $471.70 | $3,444.74 | |
FL-07 | $3,981.76 | $1,000.10 | $4,981.86 | |
FL-13 | $3,816.72 | $1,058.08 | $4,874.80 | |
FL-22 | $6,251.92 | $1,675.04 | $7,926.96 | |
IA-01 | $4,672.00 | $909.74 | $5,581.74 | |
IA-02 | $4,056.32 | $786.12 | $4,842.44 | |
IA-03 | $5,282.72 | $898.14 | $6,180.86 | |
ME-02 | $4,926.24 | $992.10 | $5,918.34 | |
MI-04 | $7,820.96 | $1,633.02 | $9,453.98 | |
MI-07 | $5,427.44 | $1,180.70 | $6,608.14 | |
MI-10 | $9,808.88 | $1,822.08 | $11,630.96 | |
MO-02 | $7,044.48 | $1,678.64 | $8,723.12 | |
MT-01 | $3,309.92 | $680.54 | $3,990.46 | |
NC-01 | $2,826.00 | $836.26 | $3,662.26 | |
NC-11 | $2,639.52 | $643.18 | $3,282.70 | |
NE-02 | $3,469.92 | $732.84 | $4,202.76 | |
NJ-02 | $3,339.28 | $707.08 | $4,046.36 | |
NJ-07 | $2,702.24 | $502.34 | $3,204.58 | |
NM-02 | $10,150.64 | $2,149.80 | $12,300.44 | |
NY-01 | $3,706.56 | $712.24 | $4,418.80 | |
NY-04 | $4,104.56 | $902.96 | $5,007.52 | |
NY-07 | $0.96 | $0.24 | $1.20 | |
NY-17 | $4,004.88 | $925.54 | $4,930.42 | |
OH-01 | $5,834.40 | $1,024.66 | $6,859.06 | |
OH-07 | $6,002.00 | $1,186.28 | $7,188.28 | |
OH-09 | $7,252.56 | $1,411.94 | $8,664.50 | |
OH-15 | $7,055.76 | $1,399.32 | $8,455.08 | |
PA-01 | $2,132.56 | $611.96 | $2,744.52 | |
PA-07 | $3,927.12 | $1,039.82 | $4,966.94 | |
PA-08 | $4,127.92 | $1,058.12 | $5,186.04 | |
PA-10 | $2,441.04 | $553.18 | $2,994.22 | |
TX-28 | $22,371.84 | $4,400.66 | $26,772.50 | |
TX-34 | $12,140.24 | $2,336.96 | $14,477.20 | |
VA-01 | $6,291.76 | $1,561.38 | $7,853.14 | |
VA-02 | $9,645.20 | $1,908.88 | $11,554.08 | |
VA-05 | $6,718.08 | $1,730.94 | $8,449.02 | |
WA-03 | $5,529.84 | $1,287.32 | $6,817.16 | |
WI-01 | $4,409.84 | $916.86 | $5,326.70 | |
WI-03 | $3,570.48 | $780.40 | $4,350.88 |
bottom of page